Меню
| ХК Динамо Минск
ХК Динамо Минск
Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Волков Александр В. Волков Александр В. 15 3 10 13 6 4 17:41
2 Энэс Сэм Энэс Сэм 15 5 8 13 2 8 14:42
3 Мороз Вадим Мороз Вадим 15 6 4 10 6 4 15:35
4 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 15 6 3 9 2 8 15:46
5 Гросс Джордан Гросс Джордан 15 0 8 8 1 4 19:22
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Гросс Джордан Гросс Джордан 15 0 8 8 1 4 19:22
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 15 0 8 8 7 6 22:23
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 14 3 3 6 -4 12 16:06
4 Мелош Николас Мелош Николас 14 2 3 5 1 8 17:42
5 Брук Джошуа Брук Джошуа 13 1 1 2 6 6 15:36
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Кареев Андрей Кареев Андрей 4 3 1 93.1 1.88 1 223:39
2 Вельмакин Егор Вельмакин Егор 3 0 1 92.4 3.28 0 109:36
3 Тихомиров Андрей Тихомиров Андрей 10 5 4 91.2 2.13 0 562:53
4 Круповец Антон Круповец Антон 0 0 0 - - 0 -
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Мороз Вадим Мороз Вадим 15 6 4 10 6 4 15:35
2 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 15 6 3 9 2 8 15:46
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 15 5 8 13 2 8 14:42
4 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 8 4 2 6 2 12 15:37
5 Усов Илья Усов Илья 13 4 2 6 -4 14 14:39
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 14 3 3 6 -4 12 16:06
2 Мелош Николас Мелош Николас 14 2 3 5 1 8 17:42
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 13 1 1 2 6 6 15:36
4 Денисов Павел Ан. Денисов Павел Ан. 6 1 0 1 -1 0 9:57
5 Волочко Константин Волочко Константин 0 0 0 0 0 0 -
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Волков Александр В. Волков Александр В. 15 3 10 13 6 4 17:41
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 15 0 8 8 1 4 19:22
3 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 15 0 8 8 7 6 22:23
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 15 5 8 13 2 8 14:42
5 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 14 2 5 7 0 8 16:55
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Гросс Джордан Гросс Джордан 15 0 8 8 1 4 19:22
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 15 0 8 8 7 6 22:23
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 14 3 3 6 -4 12 16:06
4 Мелош Николас Мелош Николас 14 2 3 5 1 8 17:42
5 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 12 0 2 2 5 2 18:19
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Бориков Егор Бориков Егор 15 1 2 3 7 0 8:58
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 15 0 8 8 7 6 22:23
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 13 1 1 2 6 6 15:36
4 Волков Александр В. Волков Александр В. 15 3 10 13 6 4 17:41
5 Мороз Вадим Мороз Вадим 15 6 4 10 6 4 15:35
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 15 6 3 9 2 3 15:46
2 Мороз Вадим Мороз Вадим 15 6 4 10 6 2 15:35
3 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 8 4 2 6 2 1 15:37
4 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 14 2 5 7 0 1 16:55
5 Энэс Сэм Энэс Сэм 15 5 8 13 2 1 14:42
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Усов Илья Усов Илья 13 4 2 6 -4 14 14:39
2 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 8 4 2 6 2 12 15:37
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 14 3 3 6 -4 12 16:06
4 Дюбе Диллон Дюбе Диллон 15 3 2 5 -8 11 15:00
5 Мелош Николас Мелош Николас 14 2 3 5 1 8 17:42
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Волков Александр В. Волков Александр В. 15 3 10 13 6 17:41 24.1
2 Шипачёв Вадим Шипачёв Вадим 14 2 5 7 0 16:55 21.4
3 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 15 6 3 9 2 15:46 21.9
4 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 8 4 2 6 2 15:37 21.2
5 Мороз Вадим Мороз Вадим 15 6 4 10 6 15:35 21.0
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 15 0 8 8 7 22:23 26.4
2 Гросс Джордан Гросс Джордан 15 0 8 8 1 19:22 23.5
3 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 12 0 2 2 5 18:19 24.2
4 Мелош Николас Мелош Николас 14 2 3 5 1 17:42 24.7
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 14 3 3 6 -4 16:06 21.8
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 13 22 1 6 12:44 20.3
2 Усов Илья Усов Илья 13 22 -4 14 14:39 21.4
3 Волков Александр В. Волков Александр В. 15 19 6 4 17:41 24.1
4 Мелош Николас Мелош Николас 14 16 1 8 17:42 24.7
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 14 14 -4 12 16:06 21.8
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Брук Джошуа Брук Джошуа 13 22 6 6 15:36 19.8
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 15 22 7 6 22:23 26.4
3 Гросс Джордан Гросс Джордан 15 14 1 4 19:22 23.5
4 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 12 14 5 2 18:19 24.2
5 Пышкайло Никита Пышкайло Никита 9 12 3 8 12:42 19.6
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
Металлург Мг Металлург Мг
0:2
Вчера
ЦСКА ЦСКА
5:4
15 октября 2024
СКА СКА
2:4
10 октября 2024
Северсталь Северсталь
3:2
8 октября 2024
ХК Сочи ХК Сочи
3:2
6 октября 2024
СКА СКА
0:3
3 октября 2024
Адмирал Адмирал
7:2
1 октября 2024
Северсталь Северсталь
2:3
29 сентября 2024
Куньлунь РС Куньлунь РС
1:3
26 сентября 2024
Северсталь Северсталь
3:1
21 сентября 2024
Победы Поражения
В основное время7В основное время
В овертайме1В овертайме
По буллитам0По буллитам
6В основное время
0В овертайме
1По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах34В равных составах
В большинстве9В большинстве
В меньшинстве2В меньшинстве
28В равных составах
2В большинстве
5В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 1
Игры без забитых голов 2
Штрафное время (наша команда) 141
Штрафное время (соперники) 136
% реализация большинства 15.8%
% нейтрализации меньшинства 91.7%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 3.07
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 2.47
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию
Закрыть Выбери лучшего игрока этого матча

Модуль опросов не установлен.